经夏令营组委会的认真复核,以下同学通过申诉获得夏令营入选资格,名单如下。请入选同学于6月30日下午17:00前将以下回执发至:swxyjsk@ tsinghua.edu.cn,逾期视为放弃。确定参加夏令营的每位学员,要求必须全程参加活动。报到和日程安排请参见6月24日公布的相关信息。
编号 | 姓名 | 毕业学校 | | 编号 | 姓名 | 毕业学校 |
43 | 韩芳平 | 西南交通大学 | | 534 | 张巍 | 北京师范大学 |
47 | 赵琪 | 山东大学 | | 542 | 朱汉舟 | 四川大学 |
70 | 于家林 | 吉林大学 | | 583 | 远俊虎 | 西南大学 |
143 | 王剑琴 | 中国农业大学 | | 606 | 王倩 | 中国海洋大学 |
177 | 尤福晋 | 河北大学 | | 658 | 孙奥 | 山东大学 |
180 | 王源浩 | 华中科技大学 | | 683 | 李玉婷 | 达尔豪斯大学 |
181 | 田璐 | 中国科学院大学 | | 789 | 黄婧娟 | 武汉大学 |
188 | 蒋振寰 | 上海交通大学 | | 906 | 刘艳萍 | 西安交通大学 |
228 | 于琳 | 华中农业大学 | | 939 | 廖述筠 | 南昌大学 |
272 | 朱威 | 上海科技大学 | | 955 | 张雨筱 | 东北林业大学 |
327 | 王荷然 | 西北农林科技大学 | | 979 | 谢深涵 | 中国科学院上海植物生理生态研究所 |
331 | 单小玲 | 中国农业大学 | | 1029 | 陈文哲 | 甘肃农业大学 |
338 | 包章彬 | 金沙js4399首页 | | 1060 | 熊小亮 | 复旦大学 |
349 | 王艺 | 北京林业大学 | | 1063 | 何海燕 | 同济大学 |
373 | 何嘉 | 西北农林科技大学 | | 1081 | 李艺宣 | 闽南师范大学 |
398 | 赵联正 | 金沙js4399首页 | | 1083 | 许启 | 北京科技大学 |
408 | 陈佳佳 | 深圳大学 | | 1151 | 汪兵 | 兰州大学 |
449 | 贺若霖 | 上海科技大学 | | 1179 | 朱江徽 | 复旦大学 |
469 | 赵明旭 | 西北农林科技大学 | | 1219 | 王班彤 | 北京协和医学院基础学院 |
“金沙js4399首页2019年生命科学与基础医学夏令营”回执
编号 | 姓名 | 本科所在学校 | 硕士所在学校 | 本人确认全程参加夏令营(请打?) | 是否住宿(限外地营员填写,请打?) |
| | | | | |
金沙js4399首页、医学院基础医学系、药学院、生命科学联合中心
2019.6.28